Dados Referente a Maio de 2011
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Maio de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 251605 | 0002 | 0001 | S03 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 251605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 05 | 251605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 05 | 2231A2 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 223505 | 0002 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Maio de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 05 | 223410 | 0650 | 0636 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 05 | 223410 | 0025 | 0016 | S03 | MAC | |
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFIC | 05 | 223410 | 0027 | 0021 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 05 | 223410 | 0042 | 0016 | S03 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 05 | 223410 | 0018 | 0012 | S03 | MAC | |
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO | 05 | 223410 | 0012 | 0004 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 05 | 223410 | 0107 | 0064 | S03 | MAC | |
0202040178 PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES | 05 | 223410 | 0201 | 0004 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 05 | 223410 | 0400 | 0276 | S03 | MAC | |
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE | 05 | 223410 | 0008 | 0006 | S03 | MAC | |
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TS | 05 | 223410 | 0056 | 0014 | S03 | MAC | |
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 05 | 223410 | 0042 | 0014 | S03 | MAC | |
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 05 | 223410 | 0035 | 0014 | S03 | MAC | |
0202080064 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS ( | 05 | 223410 | 0015 | 0014 | S03 | MAC | |
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 05 | 223115 | 0064 | 0039 | S03 | MAC | |
0204060117 RADIOGRAFIA DE COXA | 05 | 223124 | 0010 | 0008 | S03 | MAC | |
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 05 | 223124 | 0020 | 0013 | S03 | MAC | |
0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 05 | 223124 | 0033 | 0016 | S03 | MAC | |
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 05 | 223115 | 1428 | 0783 | S03 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 05 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Maio de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301080062 ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM | 05 | 223153 | 0025 | 0000 | S05 | MAC | 2311201723501 |
0301080062 ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM | 05 | 223153 | 0025 | 0000 | S05 | MAC | 2311201723512 |
0301080062 ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM | 05 | 223153 | 0025 | 0000 | S05 | MAC | 2311201723523 |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Maio de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 05 | 223212 | 0105 | 0001 | S03 | MAC | |
0307020053 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE C/ TRES OU | 05 | 223212 | 0011 | 0002 | S03 | MAC | |
0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0020 | 0002 | S03 | MAC | |
0307030032 RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) | 05 | 223248 | 0112 | 0001 | S03 | MAC | |
0414020073 CURETAGEM PERIAPICAL | 05 | 223268 | 0020 | 0013 | S03 | MAC | |
0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223268 | 0024 | 0001 | S03 | MAC | |
0414020286 REMOCAO DE FOCO RESIDUAL | 05 | 223268 | 0030 | 0002 | S03 | MAC |